\n| Destination | Snehøjde dal | Snehøjde bjerg | Sidste snefald |
\n| Andalo | 0 cm | 120 cm | 11/4-2010 |
\n| Bad Gastein | 0 cm | 0 cm | 14/4-2010 |
\n| Banff | 120 cm | 120 cm | 11/4-2010 |
\n| Berchtesgaden | 55 cm | 75 cm | 16/3-2010 |
\n| Branäs | 0 cm | 40 cm | 22/3-2010 |
\n| Canazei | 35 cm | 135 cm | 1/4-2010 |
\n| Hafjell | 5 cm | 110 cm | 2/4-2010 |
\n| Hemsedal | 60 cm | 110 cm | 2/4-2010 |
\n| Idre Fjäll | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Kläppen | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Lake Louise | 103 cm | 145 cm | 11/4-2010 |
\n| Livigno | 20 cm | 228 cm | 4/4-2010 |
\n| Lofer | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Maria Alm | 20 cm | 70 cm | 15/3-2010 |
\n| Mauterndorf | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Passo Tonale | 250 cm | 260 cm | 11/3-2010 |
\n| Saalbach | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Schladming | 0 cm | 280 cm | 14/4-2010 |
\n| Skeikampen | 125 cm | 125 cm | 2/4-2010 |
\n| St. Johann in Pongau | 0 cm | 125 cm | 31/3-2010 |
\n| Stöten | 40 cm | 40 cm | 31/3-2009 |
\n| Sölden | 0 cm | 244 cm | 14/4-2010 |
\n| Trysil | 35 cm | 85 cm | 2/4-2010 |
\n| Wagrain | 0 cm | 125 cm | 31/3-2010 |
\n| Whistler og Blackcomb | 125 cm | 317 cm | 8/4-2010 |
\n| Zell am See | 5 cm | 110 cm | 11/4-2010 |
\n| Åre | 58 cm | 60 cm | 30/3-2010 |
\n |
\n
\n');