\n| Destination | Snehøjde dal | Snehøjde bjerg | Sidste snefald |
\n| Alpe d´Huez | 88 cm | 270 cm | 14/4-2010 |
\n| Avoriaz | 130 cm | 240 cm | 13/4-2010 |
\n| Banff | 120 cm | 120 cm | 11/4-2010 |
\n| Canazei | 35 cm | 135 cm | 1/4-2010 |
\n| Cervinia | 80 cm | 270 cm | 12/4-2010 |
\n| Chamonix | 146 cm | 360 cm | 4/4-2010 |
\n| Ischgl | 0 cm | 90 cm | 31/3-2009 |
\n| La Rosière | 51 cm | 275 cm | 11/4-2010 |
\n| Les deux Alpes | 80 cm | 190 cm | 12/4-2010 |
\n| Livigno | 20 cm | 228 cm | 4/4-2010 |
\n| Mayrhofen | 0 cm | 90 cm | 31/3-2010 |
\n| Meribel | 35 cm | 155 cm | 4/4-2010 |
\n| Saalbach | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Serre Chevalier | 35 cm | 280 cm | 4/4-2010 |
\n| Sestriere | 140 cm | 200 cm | 11/4-2010 |
\n| St. Anton | 20 cm | 240 cm | 4/4-2010 |
\n| Sölden | 0 cm | 244 cm | 14/4-2010 |
\n| Tignes | 72 cm | 176 cm | 11/4-2010 |
\n| Val d´Isère | 68 cm | 176 cm | 11/4-2010 |
\n| Val Thorens | 100 cm | 190 cm | 13/4-2010 |
\n| Verbier | 136 cm | 195 cm | 5/4-2010 |
\n| Wagrain | 0 cm | 125 cm | 31/3-2010 |
\n| Whistler og Blackcomb | 125 cm | 317 cm | 8/4-2010 |
\n| Zell am Ziller | 0 cm | 0 cm | 31/3-2010 |
\n| Åre | 58 cm | 60 cm | 30/3-2010 |
\n |
\n
\n');